Latest Popular Parts
| Product | Brand | Quantity | Price(USD) | Lead Time | Product | Brand | Quantity | Price(USD) | Lead Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UB100-F77-E0-V31 | P+F | 4 | 91.7 | 1-2 weeks | SFS60-HLAT4K02 | SICK | 1 | 821.45 | 4-6 weeks | |
| 1271.1004 | Mentor | 40 | 0.94 | 3-4 weeks | SRS50-HWA0-K21 | SICK | 1 | 670.72 | 1 week | |
| I-23572HP2 | Valco | 1 | 1133.77 | 6-8 weeks | DFS60B-S4AA05000 | SICK | 1 | 316.52 | 4-6 weeks | |
| D2C6WEPH | Valco | 1 | 1483.9 | 6-8 weeks | UDC-1300-S2 | Leuze | 1 | 383.48 | 4-6 weeks | |
| D2C10WEPH | Valco | 1 | 1400.54 | 6-8 weeks | UDC-1600-S2 | Leuze | 1 | 425.16 | 4-6 weeks | |
| UNDK 30P3703/S14 | Baumer | 2 | 678.26 | 8-10 weeks | UDC-2500-S2 | Leuze | 1 | 608.57 | 4-6 weeks | |
| CS MP205M0 | Pizzato | 1 | 831.65 | 6-8 weeks | SD2R40-1800E | LEUZE | 1 | 733.62 | 4-6 weeks | |
| FL 525 | Pizzato | 2 | 28.01 | 6-8 weeks | SD2T40-1800 | LEUZE | 1 | 558.55 | 4-6 weeks | |
| LPD5030V-333MRC | Coilcraft | 20 | 8.34 | Stock | IS 112 MM/4NO-8NO-M12 | LEUZE | 2 | 13.19 | 4-6 weeks | |
| P8-411212B | OTTO | 160 | 24.18 | Stock | KFD2-CRG2-Ex1.D | P+F | 1 | 273.19 | 1 week | |
| P3-31112 | OTTO | 10 | 25.34 | 8-10 weeks | 937501040 | Datalogic | 1 | 455.94 | 6-8 weeks | |
| BXT ML2 B 180 | DEHN | 2 | 213.42 | 6-8 weeks | INX360D-F99-I2E2-5M | P+F | 1 | 291.78 | 3-4 weeks | |
| WLG12-G137 | SICK | 2 | 541.88 | 3-4 weeks | PRK 8/44-S12 | LEUZE | 1 | 122.46 | 4-6 weeks | |
| FCS-G1/2A4-AP8X-H1141 | Turck | 5 | 533.54 | 8-12 weeks | SK 1S1D-1A2RS | Kübler | 1 | 826.98 | 8-10 weeks | |
| FCS-G1/2A4P-LIX-H1141 | Turck | 5 | 725.28 | 8-12 weeks | CS505MUP1 | Thorlabs | 1 | 4976.91 | 6-8 weeks | |
| PS010V-504-LI2UPN8X-H1141 | Turck | 5 | 446.84 | 8-12 weeks | S142C | Thorlabs | 1 | 1875.72 | 6-8 weeks | |
| P7-331122 | OTTO | 6 | 88.37 | 8-10 weeks | 1271.1001 | Mentor | 50 | 0.48 | 2-3 weeks | |
| PRK3CL1.A3/6T-M8 | LEUZE | 2 | 141.3 | 4-6 weeks | K1ABEAAAAA | OTTO | 500 | 12.42 | 8-10 weeks | |
| NI15-M30-AN6X | Turck | 20 | 37.68 | 1-2 weeks | K1ABEAAAAA | OTTO | 2000 | 11.64 | 8-10 weeks | |
| WL100L-F1131 | SICK | 10 | 150.06 | 1-2 weeks | 50PX470MEFC10X20 | Rubycon | 200 | 0.2 | 3-5 days | |
| 2320267 | Phoenix | 1 | 310.12 | 1-2 weeks | 0805USB-172MLC | Coilcraft | 6 | 1.42 | Stock | |
| SG2-30-060-OO-E-C | Datalogic | 1 | 608.57 | 8-12 weeks | 1812.2231 | MENTOR | 80 | 2.64 | Stock | |
| DB 112 UP.1-20,2500 | LEUZE | 2 | 320.29 | 4-6 weeks | 1271.1000 | Mentor | 144 | 1.22 | Stock | |
| FALN/BP-1A | Datasensing | 1 | 150.06 | 8-12 weeks | RX8/00-1A | Datasensing | 1 | 80.03 | 8-12 weeks | |
| S5N-PA-2-C10-PK | Datalogic | 1 | 43.33 | 8-10 weeks | GTB2S-P5311 | SICK | 10 | 38.35 | 4-6 weeks |








