Latest Popular Parts
| Product | Brand | Quantity | Price(USD) | Lead Time | Product | Brand | Quantity | Price(USD) | Lead Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLC530R30-1800 | LEUZE | 1 | 2260.87 | 4-6 weeks | ET328.3/2N-M12 | LEUZE | 10 | 28.26 | 4-6 weeks | |
| E84AVSCC7512SXS | Lenze | 1 | 867 | 6-8 weeks | S3T-S-E1 | Datalogic | 3 | 58.36 | 8-12 weeks | |
| GS 63B/6-S8 | LEUZE | 1 | 65.94 | 4-6 weeks | PRK5.M3/2N | LEUZE | 1 | 17.01 | 3-5 days | |
| UK1C/G4-1ESY | Datasensing | 1 | 233.42 | 4-6 weeks | OF-36-ST-20 | Datalogic | 3 | 40.85 | 8-12 weeks | |
| IG-1000 | KEYENCE | 2 | 584.06 | 3-5 days | AMS 108i 120 | LEUZE | 1 | 1408.88 | 3-5 days | |
| UK6A/H2-1AUL | Datalogic | 2 | 143.39 | 8-10 weeks | EX-21-ST-C-5 | CALEX | 5 | 1063.74 | 6-8 weeks | |
| ET5BI/4X-M8 | LEUZE | 1 | 30.01 | 3-5 days | KSS ET-M12-4A-M12-4A-P7-050 | LEUZE | 2 | 60.29 | 4-6 weeks | |
| HT15PP/PX-M12 | LEUZE | 1 | 71.69 | 4-6 weeks | KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-100 | LEUZE | 4 | 81.01 | 4-6 weeks | |
| PRK 18/4 DL.4 | LEUZE | 1 | 320.29 | 4-6 weeks | 440R-H23176 | Allen-Bradley | 2 | 508.7 | 6-8 weeks | |
| 1067327 | Phoenix | 4 | 1167.12 | 12-16 weeks | 2900306 | Phoenix | 101 | 9.5 | 1 week | |
| SprintIR-6S-100 | SST | 10 | 366.81 | 8-10 weeks | VP512A12U-M0000 | Watlow | 3 | 2110.81 | 10-12 weeks | |
| Reflexfolie 200x200mm-S | LEUZE | 4 | 33.91 | 4-6 weeks | 55018544 | SANDVIK | 10 | 148.39 | 4-6 weeks | |
| TK 82 | LEUZE | 3 | 7.16 | 4-6 weeks | SF800 | Swissflow | 1 | 258.43 | 4-6 weeks | |
| LPD5030-223MRC | Coilcraft | 3 | 4.14 | Stock | DW9L-RC38 F | TOKY | 20 | 124.21 | 2-3 weeks | |
| 1296.2072 | Mentor | 1100 | 5.75 | 12-14 weeks | KRTM 20M/V-20-0001-S12 | LEUZE | 1 | 621.74 | Stock | |
| 2615.1231 | Mentor | 400 | 3.2 | 3-4 weeks | LS-7(131100) | GEMS | 26 | 28.34 | 1 week | |
| 2617.1431 | Mentor | 400 | 5.28 | 3-4 weeks | 23952 CC/W33 | SKF | 4 | 1507.25 | 1-2 weeks | |
| 1271.1001 | Mentor | 400 | 0.47 | Stock | 1280.1020 | Mentor | 720 | 1.04 | 2-3 weeks | |
| EB50B8-H41R-1000 | ELCO | 2 | 133.38 | 2-3 weeks | mic+130/DIU/TC | Microsonic | 1 | 430.17 | 8-10 weeks | |
| 16784567 | Lenze | 1 | 1648.13 | 6-8 weeks | mic+340/IU/TC | Microsonic | 2 | 600.23 | 8-10 weeks | |
| 16784144 | Lenze | 4 | 2534.31 | 6-8 weeks | FALH/X0-1E | Datalogic | 3 | 111.71 | 8-12 weeks | |
| 16784458 | Lenze | 3 | 858.66 | 6-8 weeks | SS8/0P-1E | Datasensing | 1 | 81.01 | 8-10 weeks | |
| GS 61/6-S8 | LEUZE | 3 | 58.36 | 4-6 weeks | S5N-PA-5-W03-PP | Datalogic | 2 | 97.97 | 8-10 weeks | |
| GSL04B/1.1-50-M8.3 | LEUZE | 1 | 216.75 | 4-6 weeks | BX80A/1P-0H | Datasensing | 1 | 283.44 | 8-10 weeks | |
| GTB6-P1212 | SICK | 150 | 12.84 | 1 week | BX80S/10-0H | Datasensing | 1 | 250.1 | 8-10 weeks |








